Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|
05 | Caja | 24,000 | 120,000 |
10 | Caja | 18,000 | 180,000 |
20 | Caja | 16,000 | 320,000 |
50 | Caja | 14,000 | 700,000 |
Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|
500 | Piezas | 250 | 125,000 |
1,000 | Piezas | 190 | 190,000 |
2,000 | Piezas | 140 | 280,000 |
5,000 | Piezas | 120 | 600,000 |
¡Para obtener más información relacionada, por favor contacte con nuestra empresa lo antes posible para disfrutar de muchas ventajas!
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Debe iniciar sesión para ver esta función
Esta dirección será eliminada de esta lista