UNIDAD DE INYECCIÓN | DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 60 |
---|---|---|---|
RELACIÓN L/D DEL TORNILLO | L/D | 24 | |
CAPACIDAD DE INYECCIÓN (TEÓRICA) | cm3 | 763 | |
PESO DE INYECCIÓN (PS) | g | 694 | |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 207 | |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | rpm | 400 | |
UNIDAD DE SUJECIÓN | FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 4000 |
CARRERA DE APERTURA | mm | 690 | |
MÁX. MOLDE | mm | 780 | |
MÍN. MOLDE | mm | 280 | |
ESPACIO ENTRE BARRAS DE AMARRE (A×L) | mm | 770×720 | |
FUERZA DE EYECCIÓN | KN | 181 | |
CARRERA DE EYECCIÓN | KN | 180 | |
OTROS | PRESIÓN DE LA BOMBA | MPa | 16 |
POTENCIA DEL MOTOR | KW | 45 + 45 | |
POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 23 | |
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L×A×A) | m | 7.4*1.96*2.35 | |
PESO DE LA MÁQUINA | t | 14.7 |
¡No dude en contactarnos!
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Debe iniciar sesión para ver esta función
Esta dirección será eliminada de esta lista