DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 55 |
---|---|---|
RELACIÓN L/D DEL TORNILLO | L/D | 24 |
CAPACIDAD DE INYECCIÓN (TEÓRICA) | cm3 | 582 |
PESO DE INYECCIÓN (PS) | g | 529 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 185 |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | rpm | 310 |
FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 3300 |
---|---|---|
RECORRIDO DE APERTURA | mm | 625 |
ALTURA MÁXIMA DEL MOLDE | mm | 650 |
ALTURA MÍNIMA DEL MOLDE | mm | 250 |
ESPACIO ENTRE BARRAS DE AMARRE (A×L) | mm | 720×670 |
FUERZA DEL EYECTOR | KN | 125 |
RECORRIDO DEL EYECTOR | KN | 180 |
PRESIÓN DE LA BOMBA | MPa | 16 |
---|---|---|
POTENCIA DEL MOTOR | KW | 30*2 |
POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 20.3 |
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L×A×A) | m | 7.02*1.77*2.18 |
PESO DE LA MÁQUINA | t | 13 |
¡No dude en contactarnos!
Aún no se ha dado ninguna reseña!
Debe iniciar sesión para ver esta función
Esta dirección será eliminada de esta lista